100 x a Bottazzo

100 x a Bottazzo
Foto by Roberto Furlan

Ci trovi anche su

Ci trovi anche su
Cerca i Gruppi: 'Le Vie del Carso' & '111 Kokos-Cocusso''

CLASSIFICHE FINALI MONTE CARSO ATTACK


Riportiamo le classifiche finali del Monte Carso Attack 2014-2015

Le singole classifiche 'Maschili - Femminili' e quelle della Day-Race 'M.te Carso Attack' sono presenti nella pagina dedicata del nostro blog (potete cliccare sul seguente link): 


TEMPO TOTALE JAMA
1 15.28 RICCARDO GUARINO 15-feb
2 16.29 ALESSANDRO MARASPIN 14-feb
3 17.40 MARCO MORETTON 26-dic
4 19.20 LUCA LUPIERI 11-mar
5 19.32 ALBERTO BENUSSI 17-feb
6 19.40 PAOLO GLAVINA 11-mar
7 19.51 FULVIO STRAIN 23-dic
8 21.21 BOBO VITTORI 16-gen
9 21.50 PAOLO CATALANOTTI 21-mar
10 22.10 ROBERTO ORLICH 13-mar
11 22.38 FULVIO GONDOLO 13-gen
12 22.47 EDI FURLAN 05-gen
13 22.55 MAX LINHARDT 11-mar
14 23.03.00 DAVIDE ZUGNA 08-gen
15 23.10 IGOR STOSSI 20-feb
16 23.10 PAOLO DEL CORE 25-dic
17 23.25 DARIO GASPARO 27-gen
18 23.28 GIULIO FURLAN 13-mar
19 23.32 NICOLA GIORGI 12-feb
20 24.00.00 MAURO SANTONI 31-dic
21 24.38.00 VALENTINA MAJ 01-gen
22 24.48.00 STEFANO ARTICO 31-dic
23 24.54.00 ALESSANDRO BERTOCCHI 29-dic
24 25.28.00 ROBERTO GIACOMINI 13-feb
25 25.45.00 ANDREA POZZER 18-mar
26 25.47.00 ANDREA SIRCELJ 10-gen
27 25.48.00 LORENZA MURAN 14-mar
28 26.02.00 EUGEN HERVAT 17-mar
29 26.02.00 MARCO BOCCIAI 06-mar
30 26.26.00 FABIO SURACE 11-nov
31 26.43.00 CHRISTIAN UDOVICIC 25-gen
32 27.16.00 LUCIANO MILIEVICH 29-gen
33 27.20.00 GIULIANA SUPLINA 21-mar
34 27.45.00 ROBERTO FURLAN 26-dic
35 27.58.00 NADIA MILIEVICH 14-mar
36 28.01.00 LICIA BASSAN 26-dic
37 28.07.00 ALBERTO SIMINI 23-dic
38 28.25.00 MASSIMO FERRETTI 20-gen
39 28.49.00 MICHELA TAVERNA 14-feb
40 28.54.00 SABRINA MORONI 13-feb
41 28.57.00 STEFANO TONEGUTTI 03-gen
42 29.09.00 MARCO BERTOLI 25-dic
43 29.13.00 IGOR CEJ 13-gen
44 29.17.00 FABIO CORTE 13-mar
45 29.24.00 MARINO RUZZIER 16-mar
46 29.45.00 RICCARDO SEGARICH 26-dic
47 30.15.00 LAURA SGAMBATI 29-gen
48 30.19.00 JURE UDOVICI 21-dic
49 31.44.00 FEIDA PASINI 12-mar
50 32.04.00 PAOLA CARDINALE 17-feb
51 32.26.00 STELLIA MAURI 06-mar
52 32.33.00 MONICA BERNARDI 18-mar
53 32.36.00 ANDEJ SIRCELJ 30-dic
54 32.37.00 ALBERTO BIAGI 14-feb
55 32.51.00 NORMA TASCHIERI 16-mar
56 34.00.00 ALESSANDRO MAHNICH 03-gen
57 34.01.00 GIOIA DE GIOIA 26-dic
58 34.12.00 SUSANNA ESPOSITO 31-gen
59 34.59.00 LUCIO MARALDO 09-gen
60 35.07.00 TERESA CALO' 25-gen
61 35.39.00 DEBORA FEDELE 02-mar
62 38.22.00 MARCO KRALJ 28-gen
63 40.26.00 LAURA MAIZAN 14-feb
64 40.44.00 DANIELA COSTANTIN 26-gen
65 42.02.00 ROSANNA MARCHESAN 29-dic
66 43.32.00 GIOVANNI CASSESE 29-dic
67 44.15.00 GIOVANNI VIANELLO 29-dic
68 45.37.00 CRISTINA DELLA VALLE 29-dic
69 47.57.00 SALVATORE LATTANZIO 21-dic
70 54.00.00 RITA MOTTADELLI 25-dic
71 58.20.00 SUSIE BURLOVICH 29-dic
72 58.50.00 ENRICO CIMADOR 29-dic
73 58.50.00 MARINA DANIELI 29-dic


TEMPO TOTALE ZGURENC
1 15.05 RICCARDO GUARINO 15-feb
2 18.22 BOBO VITTORI 19-gen
3 18.53 FULVIO STRAIN 07-gen
4 19.35 DARIO GASPARO 18-feb
5 19.36 FULVIO GONDOLO 08-gen
6 19.47.00 ALBERTO BENUSSI 09-gen
7 20.00 PAOLO GLAVINA 11-mar
8 20.48 IGOR STOSSI 27-feb
9 20.50 ROBERTO GIACOMINI 27-feb
10 20.59.13 EDY GROPPAZZI 02-gen
11 21.03 MAURIZIO GLAVINA 20-mar
12 21.20 GIULIO FURLAN 14-gen
13 21.42 ALESSANDRO BERTOCCHI 30-dic
14 21.56 PAOLO CATALANOTTI 16-mar
15 21.56 PAOLO DEL CORE 27-dic
16 22.39 ROBERTO FURLAN 15-feb
17 22.48 EUGEN HERVAT 19-feb
18 23.16 ANDREA SIRCELJ 11-gen
19 23.18 IGOR CEJ 03-feb
20 23.20 ANDREA POZZER 19-mar
21 23.21 MARCO BOCCIAI 31-dic
22 23.25 FABIO SURACE 31-dic
23 23.29.01 MARCO BERTOLI 31-dic
24 24.00.00 ARTICO 24-dic
25 24.05.00 LUCIANO MILIEVICH 19-mar
26 25.20.00 NADIA MILIEVICH 04-mar
27 25.28.00 MICHELA TAVERNA 18-feb
28 25.31.00 ALBERTO SIMINI 27-dic
29 26.00.00 GIULIANA SUPLINA 04-mar
30 26.00.00 ROBERTO ORLICH 31-dic
31 26.10.00 GAIA TRAVAN 06-gen
32 26.19.00 MASSIMO FERRETTI 20-mar
33 26.23.00 UDOVICI JURE 05-gen
34 26.33.00 FABIO CORTE 15-mar
35 26.45.00 SABRINA MORONI SLICKA 08-gen
36 26.51.00 ALCE 24-dic
37 26.54.00 KORTEL 24-dic
38 27.01.00 LUCIO MARALDO 11-mar
39 27.18.00 JURE 24-dic
40 28.03.00 MARCO DE BIASIO 06-gen
41 28.37.00 STELLIA MAURI 17-feb
42 28.45.00 PAOLA CARDINALE 18-gen
43 28.45.00 STEFANO TONEGUTTI 18-gen
44 29.21.52 MONICA BERNARDI 10-gen
45 29.27.00 SUSANNA ESPOSITO 13-gen
46 29.34.00 LUCIA RASPAOLO 07-gen
47 29.59.00 MARALDO LUCIO 27-dic
48 30.24.00 ALBERTO BIAGI 03-gen
49 30.29.00 TERESA CALO' 15-mar
50 30.47.00 KOZ 24-dic
51 31.33.00 LICIA BASSAN 22-dic
52 32.59.00 LAURA SGAMBATI 23-dic
53 34.50.00 LAURA MAIZAN 05-gen
54 36.44.00 MARCO KRALJ 14-gen
55 36.50.00 MARCO ZORUTTI 01-gen
56 37.59.00 DEBORA FEDELE 11-gen
57 39.52.00 TAMARA PETTIROSSO 12-feb
58 42.00.00 DARIO BRACCO 12-mar
59 42.15.35 RITA MOTTADELLI 30-dic
60 44.00.00 ALESSANDRO MAHNICH 27-dic
61 45.00.00 LENA MAHNICH 12-gen
62 48.15.00 GABRIELE SIRCELJ 17-mar
63 54.37.00 GIACOMO SIRCELJ 17-mar
64 56.12.00 MARCO DI PIETRO 12-feb
65 1.06.00 ALESSANDRA GAROFALO 01-gen

Nessun commento:

Posta un commento